A solicitud de la Junta Electoral y cumpliendo con el cronograma electoral, se publican los padrones de Estudiantes, Personal docente y no docentes.
De tener alguna observación, solicitamos nos informen al correo ies81rw@gmail.com
Saludos cordiales
EQUIPO DIRECTIVO
Personal Docente (Definitivo)
| CARGOS DOCENTES | ||
| 21804461 | CACERES NORMA GLADIS | |
| 24926782 | DIAZ SILVINA | |
| 22495677 | ETCHEVERRY PAOLA | |
| 21538092 | GOMEZ ALCORTA HAYDEE | |
| 20225699 | LIENDO GABRIELA | |
| 23959189 | NEIRA CLAUDIA | |
| 22625096 | PERALTA CESAR GUILLERMO |
| PERSONAL DOCENTE | ||
| 20541658 | ARBELETCHE PABLO | |
| 32887616 | ACOSTA ANABELLA GISEL | |
| 14189696 | AGUILAR LUIS DANIEL | |
| 33771001 | ALEUY YOOSEF EMILIO | |
| 25138373 | ARGARAÑAZ JESSICA | |
| 31069233 | ALVAREZ FERRANTI PAULA | |
| 33478586 | ANTIPAN PABLO DANIEL | |
| 33365874 | ARELLANO LARROSA MARCOS | |
| 34765501 | ARROS MERINO MARIELA | |
| 28496265 | ARROYO JAVIER | |
| 34275693 | AUSTIN KAREN | |
| 28708049 | BAEZA MARISOL | |
| 28708049 | BAEZA MARISOL | |
| 21959064 | BARBOSA NORMA ALEJANDRA | |
| 23490646 | BARRIA CRISTIAN | |
| 24449486 | BASKOVC MARIA BELEN | |
| 23489620 | BAUDES MARCELO | |
| 20697046 | BEGUE MARCELA | |
| 27771560 | BEGUE ROMINA | |
| 23498168 | BELLIDO MARIA CRISTINA | |
| 23114873 | BERTORINI VANESA | |
| 23600837 | BILLODAS JAVIER | |
| 25656633 | BILLODAS MOIRA CECILIA | |
| 17828764 | BORATTO GRACIELA | |
| 30883760 | BORQUEZ CARLOS | |
| 16841558 | BRACCO CLAUDIA | |
| 29260279 | BULLON DIEGO SEBASTIAN | |
| 25726808 | BUSTOS MARIA FERNANDA | |
| 21712297 | CABALLERO MARCIA CECILIA | |
| 29157636 | CABAÑA MICAELA SOLEDAD | |
| 18027296 | CACERES NANCY | |
| 32538286 | CACERES PAULA | |
| 21855748 | CALANDRIA MARIA | |
| 25864337 | CALDI ELEONORA | |
| 32568704 | CANARIO MATIAS | |
| 18565560 | CAPACCIONI MARCELO LAZARO | |
| 29758786 | CAFFARELLO ROMINA | |
| 28717044 | CAPDEVILA JUAN PABLO | |
| 29653280 | CARDOZO NATALIA | |
| 24766522 | CARREÑO LAURA VERONICA | |
| 22670264 | CASAMAYU DOMINGO MARCELO | |
| 34268166 | CASTRO ANDRES ALBERTO | |
| 20010935 | CATEBIEL VERONICA | |
| 20095155 | CATRILEO MIGUEL ANGEL | |
| 35150619 | CAYO ADRIANA CRISTINA | |
| 27841202 | COLLIO AIDA | |
| 24364768 | CORRIERI FERNANDO | |
| 31069253 | CUGURA TAMARA BELEN | |
| 94922140 | DAVIDSON ERNESTO | |
| 21661250 | DAVIES CLAUDIA | |
| 22203322 | DAYBIZ ALICIA NOEMI | |
| 24123794 | DE BATTISTI PABLO JESUS | |
| 25544923 | DI GREGORIO GLADYS VANESA | |
| 20339671 | DIANDA LINA ELIZABETH | |
| 31020121 | DIAZ NADIA IVONNE | |
| 25722192 | DIAZ PATRICIA ROXANA | |
| 23791329 | EHNES ALEJANDRA CAROLINA | |
| 14711778 | ESCOBAR JAVIER | |
| 30065651 | ESPINOSA CLAUDIA VERONICA | |
| 14242443 | FAFIAN NIEVES CLAUDIA | |
| 20227274 | FERNANDEZ CLAUDIO | |
| 24811384 | FERNANDEZ MIRIAM VERONICA | |
| 31482536 | FIORDA GIORDANINO MARIA V | |
| 32237707 | FISHER PAULA GABRIELA | |
| 22203141 | FLORES CARINA | |
| 14453789 | FRAILE NORBERTO | |
| 29313213 | FUENTES CAROLINA | |
| 27092393 | GAGO MARIA | |
| 22495602 | GALLARDO MABEL | |
| 34275525 | GAMIETEA CARUGATI NOELIA | |
| 26943917 | GAREIS CASAMAYOR MARIA PAULA | |
| 12310786 | GIAQUINTA HORACIO | |
| 22203201 | GIGENA IRENE FERNANDA | |
| 17644187 | GIORDANELLA JORGE | |
| 27363841 | GOMBAC IVANA MELINA | |
| 29416753 | GOMEZ AGUSTINA MARIA | |
| 27356956 | GONZALEZ LEANDRO | |
| 22008405 | GONZALEZ LILIANA | |
| 30608862 | GONZALEZ VICTOR EZEQUIEL | |
| 31148787 | GOTTI AMANDA MOIRA | |
| 25138544 | GRILLI DAVID JONAS | |
| 16841777 | GUERRA MARISA | |
| 29260383 | GUICHA DANIELA | |
| 22878216 | GUINLE GUSTAVO | |
| 20848826 | HERNANDEZ SILVIA | |
| 24133216 | HERRERAS ANDREA SUSANA | |
| 24460556 | HUALPA SILVINA | |
| 16434930 | IRALDE SILVIA | |
| 22091037 | JARAMILLO DANIELA | |
| 21959279 | JONES ANDREA FABIANA | |
| 29817796 | JUAREZ SILVIA FATIMA | |
| 29577707 | LECTORA LISANDRO | |
| 25138447 | LEVITUREO JORGE OSVALDO | |
| 22495610 | LIZAMA ROSENDO | |
| 32309900 | LOIZAGA SEBASTIAN | |
| 23405832 | LOPEZ GUTIERREZ NATALIA | |
| 37860623 | LUJAN RANQUINAO YAMILA | |
| 23779509 | MAIARU PABLO MARTIN | |
| 36334585 | MANSILLA DAISI | |
| 17536623 | MARCHESANI CLAUDIA | |
| 24449209 | MARIPAN LIDIA | |
| 26889157 | MARTIN MAITE | |
| 33907515 | MARTINEZ MAURO | |
| 35407900 | MARTINEZ MELINA | |
| 31914812 | MARTINEZ MINICUCCI MARIA | |
| 28213936 | MARTINEZ QUIROGA ELISA SO | |
| 32246456 | MARTINI ROMINA | |
| 20848933 | MESA MARCELA BEATRIZ | |
| 33771214 | MICHI FEDERICO EXEQUIEL | |
| 29481920 | MICOZZI ELISA MARÍA | |
| 25812961 | MOLINA PAOLA VANESA | |
| 34977458 | MONOD NUÑEZ VARELA MARIA | |
| 27841319 | MORALES SILVINA HAYDEE | |
| 29983514 | MURANO MARIA PILAR | |
| 33049139 | NIEVA LAURA DE LUJAN | |
| 28419066 | NOVELLO MARIANA | |
| 16841862 | OLSEN ELIZABETH | |
| 32568770 | ORTIZ ELIANA FERNANDA | |
| 20808814 | PAYALEF LILIANA | |
| 27092140 | PIGNOLO ERNESTINA | |
| 22690154 | PINO COSTA FLAVIO | |
| 17857140 | PLIVELIC FRANCISCO | |
| 20300358 | PONCE DE LEON PATRICIA | |
| 36212669 | QUINTERO ANA PAMELA | |
| 23228758 | QUIROGA MARIA ESTER | |
| 22400494 | RADZIVILUK GABRIEL | |
| 33440006 | REITANO MAYA LUISINA | |
| 18856881 | RIVAS ARROS OSCAR HERNAN | |
| 30284359 | ROMERO FRANCIA JUAN CARLO | |
| 28792407 | ROSENBERG MARTIN DAMIAN | |
| 20541842 | RUIZ RUPERTO | |
| 26304071 | RUSSO CECILIA MARICEL | |
| 20641575 | SAN MARTIN PEREDA ATILANO | |
| 26078543 | SANCHEZ ANDREA PATRICIA | |
| 28617278 | SANCHEZ NATALIA | |
| 22700076 | SANHUEZA JUANA ALEJANDRA | |
| 14310834 | SARMIENTO GUSTAVO | |
| 27841056 | SCHULMAN DANIEL | |
| 21661422 | SEGUEL VERONICA P. | |
| 23600872 | SOTO ALEJANDRO ENRIQUE | |
| 32568669 | SPACIUK ROXANA | |
| 26060958 | TASSONE VERONICA ANDREA | |
| 18065043 | TOBAREZ SILVIA | |
| 28390153 | UBIRIA MIGUEL | |
| 31079433 | VEGA CLAUDIA INES | |
| 26903479 | VEGA SEBASTIAN DEL VALLE | |
| 30791340 | VERA ELIANA | |
| 18027196 | VILCHES MARIA FERNANDA | |
| 21679362 | VILLARREAL MYRIAM | |
| 18065470 | WILLIAMS CLAUDIA | |
| 21717209 | YAÑEZ LILIA EDITH | |
| 22427373 | YAÑEZ ROXANA | |
| 20238705 | YUSIK ANAHI | |
| 24133338 | ZAMARREÑO SILVIA |
| PERSONAL AUXILIAR | ||
| 22495662 | ABRIGO MARIA EVA | |
| 16173221 | GUTIERREZ RODOLFO ABEL | |
| 16318798 | MARSHALL MARIA ALEJANDRA | |
| 13657264 | NIEVA MARIO HUGO | |
| 20238693 | PAURA HORACIO JAVIER | |
| 25395350 | RAMIREZ TOLEDO KARINA | |
| 17536656 | SAIBIENE CARLOS RODOLFO | |
| 29983697 | VERA NICOLAS |
ir A PADRÓN DEFINITIVO DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS !!!